Inhalt
Inhalt
Bürgermeisterwahl
Ergebnisse der Bürgermeisterwahl 2005 in Diepholz
| Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler(innen) | Herr Püschel | Dr. Schulze |
| 01 Kingh.-Schule | 949 | 401 | 109 | 289 |
| 02 DRK-Tagesst. | 834 | 342 | 99 | 241 |
| 03 Kreisvolkshochs. | 1.185 | 493 | 154 | 336 |
| 04 Neues Rathaus | 1.232 | 564 | 205 | 354 |
| 05 Mühlenkampsch. | 1.066 | 352 | 148 | 199 |
| 06 Hadeler-Rommel. | 1.196 | 615 | 221 | 390 |
| 07 Steuding | 1.004 | 403 | 128 | 274 |
| 08 Wohnbau | 1.275 | 676 | 221 | 453 |
| 09 Aschen | 971 | 502 | 130 | 370 |
| 10 Heede | 1.248 | 632 | 157 | 464 |
| 11 St. Hülfe | 755 | 363 | 101 | 261 |
| 12 Jahnschule | 1.343 | 718 | 182 | 529 |
| Briefwahl | 0 | 1.000 | 302 | 694 |
| zusammen | 13.058 | 7.061 | 2.157 | 4.854 |
| gewählt | ||||
| Prozentanteile | 100,0 % | 54,1 % | 30,8 % | 69,2 % |




