Inhalt
FDP
GRÜNE
Inhalt
Gemeindewahl
Ergebnisse der Kommunalwahl vom 10.09.2006
CDU
| gewählt über... | Stimmen | |
| Blome, Heinrich | Personenwahl | 232 |
| Cisek, Adalbert | Listenwahl | 35 |
| Friedrichs, Heide Anna | Personenwahl | 372 |
| Klare, Karl-Heinz | Personenwahl | 967 |
| Paradiek, Wilhelm | Personenwahl | 381 |
| Scharrelmann, Marcel | Personenwahl | 592 |
| Scharrelmann, Werner | Personenwahl | 515 |
| zur Mühlen, Hermann | Personenwahl | 271 |
| Albers, Gerhard | Personenwahl | 358 |
| Finke, Cord | Personenwahl | 263 |
| Glockzin, Horst | Personenwahl | 302 |
| Habersack, Bernd | Personenwahl | 357 |
| Halfpap, Ulrich | Personenwahl | 231 |
| Kürble, Ralf-Peter | Personenwahl | 782 |
| Püschel, Hans-Ulrich | Personenwahl | 584 |
| Riehn, Ingrid | Listenwahl | 196 |
SPD
| gewählt über... | Stimmen | |
| Brey, Helga | Personenwahl | 197 |
| Evers, Birgit | Listenwahl | 100 |
| Kramer, Rolf | Personenwahl | 598 |
| Marre, Florian | Personenwahl | 180 |
| Schneider, Werner | Personenwahl | 623 |
| Streese, Bernt | Personenwahl | 190 |
| Albers, Manfred | Personenwahl | 605 |
| Heidemann, Herbert | Personenwahl | 332 |
| Sickinger, Martha | Listenwahl | 130 |
| Staebener, Patricia | Personenwahl | 233 |
| Syrnik, Sonja | Personenwahl | 150 |
FDP
| gewählt über... | Stimmen | |
| Buck, Heinrich | Personenwahl | 239 |
| Reckmann, Wilhelm | Personenwahl | 221 |
| Kalkwarf, Martinus | Personenwahl | 233 |
| Schwarz, Hans-Werner | Personenwahl | 639 |
GRÜNE
| gewählt über... | Stimmen | |
| Pawelzik, Andreas | Personenwahl | 163 |
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 13.139 | 100,00 | |
| Wahlbeteiligung | 6.088 | 46,33 | |
| Ungültige Stimmzettel | 136 | 2,23 | |
| Gültige Stimmzettel | 5.952 | 97,76 | |
| Gültige Stimmen | 17.623 | ||
| Gesamt | |||
| CDU | 8.686 | 49,28 | |
| SPD | 5.848 | 33,18 | |
| FDP | 2.418 | 13,72 | |
| GRÜNE | 671 | 3,80 | |
| Liste | |||
| CDU | 980 | 5,56 | |
| SPD | 1.150 | 6,52 | |
| FDP | 423 | 2,40 | |
| GRÜNE | 307 | 1,74 | |
| Bewerber | |||
| CDU | 7.706 | 43,72 | |
| SPD | 4.698 | 26,65 | |
| FDP | 1.995 | 11,32 | |
| GRÜNE | 364 | 2,06 | |
